Para todos los que jugamos Pokémon GO, una de las mayores incógnitas es qué lograremos al subir de nivel, es fácil identificar algunas recompensas en los primeros niveles, pero después todo parece impredecible…
Subir de nivel se vuelve casi una obsesión, no sólo por ser un mejor entrenador en el juego, sino también por completar los logros que eso implica, pero cada vez se vuelve más difícil y al mismo tiempo alcanzarlo supone nuevas recompensas que nos pueden ayudar en un momento de crisis en el juego.
Uno de los bonos que más esperamos al subir de nivel son las pokebolas que nos permiten seguir avanzando cuando no tenemos cerca pokeparadas a las cuales recurrir para abastecernos de ese tan preciado recurso.
Hemos recopilado la información revelada hasta el momento y la hemos colocado en una tabla con todo lo que necesitas saber sobre cada nivel en Pokémon GO, de momento hay 40 niveles descubiertos, pero se rumorea que realmente habrán 100 niveles del juego, aunque eso sólo lo sabremos en a medida que los desarrolladores nos lo dejen saber…
La siguiente tabla desglosa los niveles de entrenador, los requisitos, el XP y premios de artículos en cada nivel en Pokémon GO:
Nivel | XP Requerido | Total XP | Objetos Desbloqueados | Recompensa |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||
2 | 1,000 | 1,000 | Pokebolas (X10) | |
3 | 2,000 | 3,000 | Pokebolas (X15) | |
4 | 3,000 | 6,000 | Pokebolas (X15) | |
5 | 4,000 | 10,000 | Gimnasios, Pociones, Revivir | Pokebolas (X20), Pociones (X10), Revivir (X10), Incienso |
6 | 5,000 | 15,000 | Pokebolas (X15), Pociones (X10), Revivir (X5), Incubadora | |
7 | 6,000 | 21,000 | Pokebolas (X15), Pociones (X10), Revivir (X5), Incienso | |
8 | 7,000 | 28,000 | Razz Berry | Pokebolas (X15), Pociones (X10), Revivir (X5), Razz Berry (X10), Módulo Cebo |
9 | 8,000 | 36,000 | Pokebolas (X15), Pociones (X10), Revivir (X5), Razz Berry X3, Huevo Suerte | |
10 | 9,000 | 45,000 | Super Pociones | Pokebolas (X20), Super Pociones (X20), Revivir (X10), Razz Berry (X10), Incienso, Huevo Suerte, Incubadora, Módulo Cebo |
11 | 10,000 | 55,000 | Pokebolas (X15), Super Pociones (X10), Revivir X3, Razz Berry X3 | |
12 | 10,000 | 65,000 | Great Balls | Great Ball (X20), Super Pociones (X10), Revivir X3, Razz Berry X3 |
13 | 10,000 | 75,000 | Great Ball (X10), Super Pociones (X10), Revivir X3, Razz Berry X3 | |
14 | 10,000 | 85,000 | Great Ball (X10), Super Pociones (X10), Revivir X3, Razz Berry X3 | |
15 | 15,000 | 100,000 | Hyper Pociones | Great Ball (X15), Hyper Pociones (X20), Revivir (X10), Razz Berry (X10), Incienso, Huevo Suerte, Incubadora, Módulo Cebo |
16 | 20,000 | 120,000 | Great Ball (X10), Hyper Pociones (X10), Revivir (X5), Razz Berry (X5) | |
17 | 20,000 | 140,000 | Great Ball (X10), Hyper Pociones (X10), Revivir (X5), Razz Berry (X5) | |
18 | 20,000 | 160,000 | Great Ball (X10), Hyper Pociones (X10), Revivir (X5), Razz Berry (X5) | |
19 | 25,000 | 185,000 | Great Ball (X15), Hyper Pociones (X10), Revivir (X5), Razz Berry (X5) | |
20 | 25,000 | 210,000 | Ultra Balls | Ultra Ball (X20), Hyper Pociones (X20), Revivir (X20), Razz Berry (X20), Incienso X2, Huevo Suerte X2, Incubadora X2, Módulo Cebo X2 |
21 | 50,000 | 260,000 | Ultra Ball (X10), Hyper Pociones (X10), Revivir (X10), Razz Berry (X10) | |
22 | 75,000 | 335,000 | Ultra Ball (X10), Hyper Pociones (X10), Revivir (X10), Razz Berry (X10) | |
23 | 100,000 | 435,000 | Ultra Ball (X10), Hyper Pociones (X10), Revivir (X10), Razz Berry (X10) | |
24 | 125,000 | 560,000 | Ultra Ball (X15), Hyper Pociones (X10), Revivir (X10), Razz Berry (X10) | |
25 | 150,000 | 710,000 | Max Pociones | Ultra Ball (X25), Max Pociones (X20), Revivir (X15), Razz Berry (X15), Incienso, Huevo Suerte, Incubadora, Módulo Cebo |
26 | 190,000 | 900,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
27 | 200,000 | 1,100,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
28 | 250,000 | 1,350,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
29 | 300,000 | 1,650,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
30 | 350,000 | 2,000,000 | Max Revivir | Ultra Ball (X30), Max Pociones (X20), Max Revivir (X20), Razz Berry (X20), Incienso (X3), Huevo Suerte (X3), Incubadora (X3), Módulo Cebo (X3) |
31 | 500,000 | 2,500,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Max Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
32 | 500,000 | 3,000,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Max Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
33 | 750,000 | 3,750,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Max Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 | Ultra Ball (X10), Max Pociones (X15), Max Revivir (X10), Razz Berry (X15) | |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 | Ultra Ball (X30), Max Pociones (X20), Max Revivir (X20), Razz Berry (X20), Incienso (X2), Huevo Suerte (X1), Módulo Cebo (X1) | |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 | Ultra Ball (X20), Max Pociones (X20), Max Revivir (X10), Razz Berry (X20) | |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 | Ultra Ball (X20), Max Pociones (X20), Max Revivir (X10), Razz Berry (X20) | |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 | ??? | |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 | ??? | |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 | Ultra Ball (X40), Max Pociones (X40), Max Revivir (X40), Razz Berry (X40), Incienso (X4), Huevo Suerte (X4), Incubadora (X4), Módulo Cebo (X4) |
Esperamos que esta tabla te sea útil, la estaremos actualizando a medida vayan saliendo nuevos niveles en el juego.